Red-Green Strikers League - индивидуальный турнир для болельщиков ФК «Локомотив» и их друзей. Здесь каждый играет сам за себя. Формат турнира специально создан так, что игрок любого уровня может рассчитывать на награду. Сначала играется квалификационный раунд, по итогам которого игроки разбиваются на три лиги разного уровня (Лига Чемпионов, КУЕФА, и Лузеркап). В каждой из лиг собирается примерно однородный состав участников, которые и разыгрывают между собой призовые места и получают медали.
Этот турнир – прекрасная возможность пообщаться с друзьями и встретить новых знакомых. Многие из тех, кто пришел в турнир новичком, сейчас играют в разных турнирах за разные команды, в том числе и за главную паровозную команду «Локомотив club».
Заявку на участие в турнире Вы можете оставить здесь
Сезон 2012/2013
Итоговый рейтинг Чемпионата |
Итоговый рейтинг Кубка |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Итоги туров
Тур | Дата | 1 место | 2 место | 3 место | КУЕФА | Лузеркап | Отчет |
1 тур | 5.09.2011 | Smigan | HedinOne | BarBoss | Ferma | Crocodile | Протокол |
2 тур | 3.10.2011 | Luks | ВН | Mulya | Crocodile | Dmi | Протокол |
3 тур | 7.11.2011 | BarBoss | HedinOne | Maram | Luks | SS | Протокол |
4 тур | 17.01.2013 | HedinOne | Save | Vano | Dmi | Sander | Протокол |
5 тур | 23.01.2013 | HedinOne | Crocodile | Kapi | Smigan | Galka | Протокол |
6 тур | 6.02.2013 | Luks | Sergey | ВН | Sander | vorchi77 | Протокол |
7 тур | 6.03.2013 | Smigan | Crocodile | HedinOne | Katrin | Elena | Протокол |
8 тур | 4.04.2013 | Sergey | Smigan | HedinOne | Yana | Galka | Протокол |
9 тур | 7.05.2013 | HedinOne | Maram | Luks | Save | - | Протокол |
10 тур | 12.06.2013 | BarBoss | Viktar | Roks | HedinOne | Roma6ka |
Сезон 2011/2012
Итоговый рейтинг Чемпионата |
Итоговый рейтинг Кубка |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Итоги туров
Тур | Дата | 1 место | 2 место | 3 место | КУЕФА | Лузеркап | Отчет |
1 тур | 7.09.2011 | Sergey | Dmi | Mr. Beet | Crocodile | hiTs | Протокол |
2 тур | 5.10.2011 | Crocodile | BarBoss | Smigan | Cormoramo | vorhi77 | Протокол |
3 тур | 2.11.2011 | Sergey | Smigan | HedinOne | Nata | Mr. Beet | Протокол |
4 тур | 7.12.2011 | Smigan | Luks | BarBoss | Push | HedinOne | Протокол |
5 тур | 18.01.2012 | HedinOne | Mr. Beet | Crocodile | Kapi | Vano | Протокол |
6 тур | 1.02.2012 | HedinOne | Crocodile | BarBoss | Smigan | Sander | Протокол |
7 тур | 29.02.2012 | HedinOne | Katerok | Alexandro | Amonal | Mr. Beet | Протокол |
8 тур | 04.04.2012 | Zasam | Luks | Mr. Beet | Crocodile | SS | Протокол |
9 тур | 23.04.2012 | Smigan | Dmi | Sand | Menovazin | HedinOne | Протокол |
10 тур | 20.05.2012 | Luks | Menovazin | Vano | Nata | ВН | Протокол |
Кубок RGSL |
12.07.2012 | Zasam | Протокол |
Сезон 2010/2011
Итоговый рейтинг Чемпионата |
Итоговый рейтинг Кубка |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Итоги туров
Тур | Дата | 1 место | 2 место | 3 место | КУЕФА | Лузеркап | Отчет |
1 тур | 08.09.2010 | Sergey | Nika | HedinOne | Rocks | Maram | Протокол |
2 тур | 07.10.2010 | Nata | Crocodile | Rocks | Viktar | Vano | Протокол |
3 тур | 02.11.2010 | Yana | Crocodile | Rocks | Lexx2002 | Belic | Протокол |
4 тур | 01.12.2010 | Nata | Rocks | Save | Yana | Artu | Протокол |
5 тур | 26.01.2011 | Save | Luks | Maram | BarBoss | Push | Протокол |
6 тур | 02.02.2011 | HedinOne | Nata | SS | Maram | Mr. Beet | Протокол |
7 тур | 02.03.2011 | Roks | Luks | BarBoss | Kapi | Artu | Протокол |
8 тур | 23.03.2011 | Roks | Save | BarBoss | Cormorano | Artu | Протокол |
9 тур | 06.07.2011 | Roks | Vano | Yana | Cormorano | Дмитрий | Протокол |
10 тур | 15.05.2011 | Smigan | Crocodile | Maram | BarBoss | Cormorano | Протокол |
Кубок RGSL |
30.05.2011 | Maram | Протокол |
Сезон 2009/2010
Итоговый рейтинг Чемпионата |
Итоговый рейтинг Кубка |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Сезон 2008/2009
Итоговый рейтинг Чемпионата |
Итоговый рейтинг Кубка |
|||||||||||||||||||||||||
|
|