Индивидуальный рейтинг игроков командного чемпионата

                        КСБ "Локомотив" OPEN 2011/12
  имя команда средний игры сумма max min разница >=200
1 Troyan Орион 187.50 4 750 219 154 65 2
2 BarBoss Руки 186.22 32 5959 239 139 100 12
3 Borek Руки 182.47 17 3102 216 144 72 3
4 Silver Фараон 180.93 30 5428 243 120 123 5
5 Crocodile Чемпионы 180.06 16 2881 211 153 58 3
6 Kend Адреналин 179.36 28 5022 233 143 90 4
7 Roks Орион 177.86 28 4980 240 140 100 5
8 Smigan Орион 177.14 28 4960 204 140 64 2
9 HedinOne Руки 176.85 26 4598 226 124 102 6
10 Павел Фараон 176.00 15 2640 202 129 73 3
11 Save ШарОм Покати 175.56 32 5618 224 116 108 9
12 Push Люди Л 175.17 24 4204 224 121 103 7
13 Дёшка Орион 174.19 16 2787 223 147 76 1
14 Sergey Чемпионы 174.11 27 4701 256 133 123 2
15 Басмач Axes United 173.33 21 3640 204 111 93 2
16 Vano Люди Л 173.06 17 2942 215 126 89 3
17 Nika Люди Л 172.33 12 2068 223 140 83 2
18 Luks Люди Л 171.19 27 4622 211 112 99 3
19 Belka ШарОм Покати 170.63 8 1365 212 143 69 2
20 Илья Руки 170.14 7 1191 205 131 74 1
21 AV Balls of Destiny 169.09 22 3720 215 122 93 1
22 Александр Орион 167.88 16 2686 205 135 70 1
23 Sand Balls of Destiny 166.77 26 4336 236 113 123 3
24 Kapi ШарОм Покати 166.70 20 3334 204 133 71 1
25 АлексашкА Axes United 166.55 31 5163 224 134 90 4
26 Cormorano Balls of Destiny 164.30 23 3779 210 129 81 1
27 Zhikhorev Axes United 163.92 25 4098 219 133 86 1
28 Nata Руки 163.86 14 2294 202 131 71 1
29 Max ШарОм Покати 163.00 4 652 187 138 49 0
30 SS Balls of Destiny 162.33 6 974 203 138 65 1
31 Artu ШарОм Покати 161.88 24 3885 210 137 73 1
32 Dmi Чемпионы 160.35 20 3207 201 126 75 1
33 Rafinad Люди Л 160.13 16 2562 233 123 110 1
34 Klan Фараон 159.52 31 4945 224 122 102 2
35 Меноваzин Чемпионы 157.89 18 2842 200 118 82 1
36 Татьяна Адреналин 156.59 32 5011 201 110 91 1
37 ВН Axes United 156.16 19 2967 192 125 67 0
38 Mr. Beet Чемпионы 153.67 12 1844 207 106 101 1
39 Maram Чемпионы 153.33 3 460 184 106 78 0
40 Coward Фараон 152.15 20 3043 199 104 95 0
41 Алексей Орион 150.50 4 602 163 130 33 0
42 Marron Balls of Destiny 148.84 19 2828 207 111 96 1
43 Влад Адреналин 147.13 32 4708 203 97 106 1
44 Лёша Адреналин 123.25 4 493 140 112 28 0

                                                                             скачать рейтинг