Турнирная таблица
| УЧАСТНИК | ТУР 1 | ТУР 2 | ТУР 3 | ТУР 4 | ТУР 5 | ТУР 6 | ТУР 7 | ТУР 8 | СУММА |
| Nika-Push | 13+1 | 14 | |||||||
| Barboss-Smigan | 10+1 | 11 | |||||||
| Artu-Sergey | 7+3 | 10 | |||||||
| Borek-Белка | 8 | 8 | |||||||
| Luks-Vano | 6 | 6 | |||||||
| Billy-Vlad | 5 | 5 | |||||||
| Crocodile-Капитошка | 3 | 3 | |||||||
| A1-Maram | 2 | 2 | |||||||
| Draco-Volchara | 1 | 1 | |||||||
| Cap-Vedro | 0 | 0 | |||||||
| Barbossa-Рома6ка | 0 | 0 | |||||||
| Алексей-Игорь | 0 | 0 |
Лидеры номинаций
| Номинация | Результат | Игрок |
| Лучший по системе «1-2» | 206 | Barboss-Smigan |
| Лучший по системе Беккер | 234 | Artu-Sergey |
| Лучший по классической системе | 399 | Crocodile-Капитошка |
Результаты туров
| Тур | Дата | 1 место | 2 место | 3 место | Группа Б | Группа В | Отчет |
| 1 | 16.10.2008 | Nika - Push | Barboss - Smigan | Borek - Белка | Artu - Sergey | Draco - Volchara | Статистика |
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |